Opis działania
Nabór umożliwia przedsiębiorcom pozyskanie dofinansowania na projekty IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest), stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Są to projekty ocenione wstępnie przez Komisję Europejską jako pozytywnie oddziałujące na rynek wewnętrzny i społeczeństwo całej Unii Europejskiej, wpisujące się we wspólne europejskie cele.
Projekty muszą wpisywać się w zakres tematyczny „IPCEI EuBatIn – European Battery Innovation” i co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Powinny przewidywać te same zadania, zasoby i ten sam cel, co projekt IPCEI, który otrzymał pozytywną decyzję KE dopuszczającą udzielenie pomocy, a także obejmować działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle.
Dla kogo?
Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo
Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa, zarówno duże, jak i MŚP.
Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Projekt musi wpisywać się w:
- zakres tematyczny „IPCEI EuBatIn – European Battery Innovation”,
- co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
Projekt musi obejmować dwa etapy: działalność B+R+I (działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna) oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle.
Wydatki kwalifikowane w projekcie
Skrócona nazwa kosztu | Nazwa kosztu IPCEI z rozporządzenia MFiPR z dnia 27 stycznia 2023 r. | Kategoria kosztu CST2021 (system do obsługi wniosków o dofinansowanie) | |
1. | Koszty studiów wykonalności | Koszty studiów wykonalności, w tym wstępnych badań technicznych | KAT_07 Usługi zewnętrzne |
2. | Koszty uzyskania pozwoleń i koncesji | Koszty uzyskania pozwoleń, zezwoleń lub koncesji, niezbędnych do wykonywania projektu | KAT_03 Podatki i opłaty |
3. | Koszty aparatury i sprzętu | Koszty aparatury i sprzętu, w tym instalacji i środków transportu – ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich ta aparatura i ten sprzęt są wykorzystywane przy wykonywaniu projektu; jeżeli nie są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania tego projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości | KAT_01 Amortyzacja KAT_06 Środki trwałe/Dostawy |
4. | Koszty nieruchomości | Koszty nieruchomości – ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich te nieruchomości są wykorzystywane przy wykonywaniu tego projektu, w tym koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania z nieruchomości albo faktycznie poniesione koszty kapitałowe, a w przypadku budynków i budowli – także koszty ich amortyzacji w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości (max. 10%, a w przypadku terenów opuszczonych oraz poprzemysłowych, na których znajdują się budynki limit wynosi max. 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu) | KAT_01 Amortyzacja KAT_05 Nieruchomości |
5. | Inne koszty operacyjne | Inne koszty operacyjne, w tym koszty dostaw, energii, materiałów i produktów, niezbędne do wykonywania projektu; | KAT_12 Dostawy (inne niż środki trwałe) |
6. | Koszty nabycia, walidacji oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych | Koszty nabycia, walidacji oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej | KAT_03 Podatki i opłaty KAT_08 Wartości niematerialne i prawne |
7. | Koszty badań prowadzonych na podstawie umowy, wiedzy i patentów oraz koszty doradztwa i podobnych usług | Koszty badań prowadzonych na podstawie umowy, wiedzy i patentów nabytych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej na warunkach rynkowych przez osoby trzecie niepowiązane z przedsiębiorcą oraz koszty usług doradczych i podobnych usług, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu | KAT_07 Usługi zewnętrzne |
8. | Koszty wynagrodzeń | Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, osób zatrudnionych przy wykonywaniu projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego wykonywaniem | KAT_09 Personel projektu (w tej kategorii należy uwzględnić koszty wynagrodzeń kadry badawczej Projektu) |
9. | Koszty administracyjne | Koszty administracyjne, w tym koszty ogólne, ponoszone bezpośrednio w związku z prowadzeniem działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, w tym dotyczącej projektu mającego na celu pierwsze zastosowanie w przemyśle, a w przypadku projektu w zakresie infrastruktury – ponoszone w trakcie budowy tej infrastruktury | KAT_03 Podatki i opłaty KAT_06 Środki trwałe/Dostawy KAT_07 Usługi zewnętrzne KAT_08 Wartości niematerialne i prawne KAT_09 Personel projektu (w tej kategorii należy uwzględnić koszty wynagrodzeń kadry zarządzającej Projektu) KAT_12 Dostawy (inne niż środki trwałe) |
10. | Koszty stanowiące wydatki kapitałowe niezbędne do wykonywania projektu | Koszty stanowiące wydatki kapitałowe niezbędne do wykonywania projektu, w tym koszty nabycia prawa własności nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego gruntu, koszty nabycia albo wytworzenia innych środków trwałych, wraz z kosztami instalacji lub uruchomienia, oraz koszty nabycia robót i materiałów budowlanych, i operacyjne, w tym koszty energii – w przypadku pomocy publicznej na wykonanie projektu mającego na celu pierwsze zastosowanie w przemyśle, jeżeli: a) jest ono wynikiem działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej; b) zawiera ono znaczący element o charakterze badawczym, rozwojowym lub innowacyjnym, który jest integralną i niezbędną częścią prawidłowego wykonania projektu, a koszty stanowiące wydatki operacyjne są związane z tym elementem; | KAT_05 Nieruchomości KAT_06 Środki trwałe/Dostawy KAT_07 Usługi zewnętrzne KAT_10 Roboty budowlane KAT_12 Dostawy (inne niż środki trwałe) |
11. | Inne koszty nierozłącznie związane z wykonywaniem projektu | Inne nierozerwalnie związane z wykonywaniem projektu, z wyłączeniem kosztów stanowiących wydatki operacyjne nieobjęte pkt 10. | KAT_06 Środki trwałe/Dostawy KAT_07 Usługi zewnętrzne KAT_12 Dostawy (inne niż środki trwałe) |
Dofinansowanie
Budżet konkursu
135 000 000 PLN
Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu na realizację projektu stanowi pomoc na rzecz IPCEI.
Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie
Wysokość udzielonej pomocy dla projektów wybranych w naborze nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości pomocy określonej w decyzji Komisji Europejskiej, obliczonej w PLN na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie. Maksymalna kwota dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jest obliczona według kursu średniego walut obcych – ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski – obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
Poniżej zamieściliśmy link do pełnej dokumentacji konkursowej.